Агентство недвижимости Благовест, Киев

Статистика цен на квартиры в Киеве

 

Статистические данные собираются в конце каждого месяца на основании информации, имеющейся в нашей базе данных на тот момент. Для получения более достоверных результатов в статистике не учитываются квартиры, находящиеся в одном районе и имеющие одинаковое количество комнат, если их количество в базе данных меньше шести.

Прочерки в таблице означают, что для получения статистики не было достаточно данных.

При использовании статистических данных ссылка на АН «Благовест» обязательна. Для интернет-изданий — активная гиперссылка на сайт http://www.blagovest.com/.

Цены на квартиры в городе Киеве по данным агентства недвижимости «Благовест», тыс. у.е.

Статистика за период:  

Район 1 комнатные 2 комнатные 3 комнатные Все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Киев 58.0 150.1 1350.0 3.72 90.0 252.2 3307.4 4.10 123.0 394.3 7000.0 4.13 4.02
Голосіївський 68.0 167.5 475.0 3.91 94.0 246.7 750.0 4.09 136.0 428.1 2815.0 4.35 4.11
Голосіїво 95.0 118.8 155.0 3.50 113.0 191.3 350.0 3.71 150.0 290.1 715.0 3.45 3.55
Голосіївський (центр) 110.0 228.7 475.0 5.50 155.0 299.8 750.0 5.20 200.0 630.5 2815.0 5.88 5.53
Деміївка 80.0 150.8 240.0 3.37 123.0 236.0 370.0 3.52 150.0 336.8 590.0 3.50 3.47
Саперна Слобідка 77.0 158.6 225.0 3.27 125.0 223.3 475.0 3.07 136.0 302.9 500.0 3.27 3.20
Теремки-1 78.0 119.3 180.0 3.09 94.0 157.5 200.0 2.85 140.0 279.7 993.5 3.66 3.20
Теремки-2 90.0 120.9 155.0 3.14 150.0 204.8 255.0 2.87 180.0 256.5 310.0 2.76 2.92
Дарницький 66.5 138.5 270.0 2.94 100.0 203.5 420.0 2.84 125.0 262.8 600.0 2.62 2.80
Бортничі 72.0 83.2 105.0 3.04 100.0 135.6 177.5 2.51 - - - - 2.77
Нова Дарниця 82.0 114.3 170.0 2.84 115.0 164.5 225.0 2.67 125.0 209.3 350.0 2.44 2.65
Осокорки 102.0 150.0 270.0 3.12 135.0 206.8 310.0 2.97 165.0 283.2 600.0 2.95 3.01
Позняки 92.0 146.3 245.0 2.89 142.0 217.0 420.0 2.86 160.0 272.0 599.0 2.56 2.77
Харківський масив 82.0 114.9 160.0 2.90 127.0 191.0 370.0 2.85 160.0 219.3 600.0 2.59 2.78
Деснянський 73.0 113.6 210.0 2.92 110.0 150.1 315.0 2.70 140.0 196.0 360.0 2.49 2.70
Лісовий 73.0 112.6 210.0 3.13 110.0 142.5 315.0 2.82 140.0 177.0 345.0 2.64 2.86
Троєщина 83.0 114.2 150.0 2.78 115.0 152.7 220.0 2.66 150.0 199.2 360.0 2.44 2.63
Дніпровський 65.0 112.5 250.0 3.22 98.0 162.9 485.0 3.11 130.0 261.0 730.0 3.17 3.17
Березняки 65.0 112.7 250.0 3.41 125.0 176.3 410.0 3.21 145.0 225.5 550.0 3.07 3.23
Воскресенка 80.0 94.2 120.0 2.87 98.0 123.4 150.0 2.68 130.0 167.9 197.0 2.63 2.73
ДВРЗ - - - - 100.0 149.6 211.0 2.68 145.0 191.0 300.0 2.30 2.49
Комсомол.масив 80.0 122.3 230.0 3.58 115.0 167.1 270.0 3.15 140.0 240.0 450.0 3.19 3.31
Лівобережн.масив - - - - 140.0 278.0 380.0 3.74 179.0 405.6 730.0 3.89 3.82
Мик.Слобідка - - - - 136.0 238.2 485.0 3.82 180.0 392.9 690.0 3.95 3.88
Райдужний 79.0 100.1 120.0 2.91 125.0 138.7 170.0 2.88 155.0 183.4 210.0 2.58 2.79
Русанівка 112.0 128.0 160.0 3.64 120.0 164.3 270.0 3.44 180.0 231.0 450.0 3.32 3.47
Соцмістечко 70.0 115.9 250.0 3.12 99.0 151.9 300.0 3.06 130.0 245.5 520.0 3.09 3.09
Стара Дарниця 71.0 106.7 120.0 3.00 106.0 144.1 190.0 2.94 145.0 222.8 440.0 2.76 2.90
Оболонський 70.0 140.3 580.0 3.67 100.0 232.1 700.0 3.69 143.0 388.6 1200.0 3.94 3.77
Куренівка 72.0 107.2 150.0 3.34 116.0 151.9 295.0 3.17 135.0 217.1 410.0 3.01 3.17
Мінский масив 70.0 109.3 169.0 3.26 100.0 162.5 205.0 3.12 165.0 179.0 200.0 2.83 3.07
Оболонь 79.0 151.2 580.0 3.83 130.0 243.9 700.0 3.81 143.0 410.8 1200.0 4.06 3.90
Пріорка 75.0 112.8 150.0 3.21 115.0 190.8 340.0 3.19 170.0 223.7 325.0 3.01 3.14
Печерський 92.0 237.0 1350.0 5.91 150.0 413.5 3307.4 6.60 160.0 756.8 4397.6 7.51 6.67
Липки 149.0 331.8 1350.0 7.39 200.0 606.3 3307.4 9.19 230.0 1073.0 4397.6 10.44 9.00
Печерськ 120.0 274.4 1350.0 6.51 160.0 372.7 1380.0 6.05 190.0 771.6 2700.0 7.21 6.59
Печерський (центр) 110.0 176.2 410.0 4.97 150.0 337.0 864.0 5.55 170.0 579.2 2000.0 6.17 5.57
Подільський 72.0 154.7 420.0 4.04 95.0 229.0 786.0 3.89 130.0 313.6 1000.0 3.87 3.93
Виноградар 75.0 118.8 203.0 3.24 125.0 186.1 320.0 3.23 135.0 203.2 360.0 2.85 3.11
Вітряні Гори 75.0 103.6 151.0 3.18 95.0 152.3 241.0 3.11 130.0 200.0 260.0 2.99 3.09
Мостицький 85.0 131.4 150.0 2.94 128.0 186.2 269.0 2.91 170.0 229.5 280.0 2.59 2.81
Поділ 85.0 217.3 420.0 5.28 147.0 305.7 786.0 4.84 179.0 420.7 1000.0 4.95 5.02
Святошинський 62.0 116.7 350.0 3.16 98.0 175.2 325.0 3.07 123.0 237.7 500.0 2.94 3.06
Академмістечко 68.0 113.2 210.0 3.38 130.0 180.7 310.0 3.18 160.0 255.0 400.0 3.03 3.20
Біличі 90.0 131.9 188.7 3.18 145.0 201.8 280.0 3.15 160.0 257.5 416.0 2.94 3.09
Борщагівка 62.0 109.9 350.0 3.12 101.0 167.6 325.0 3.06 140.0 217.6 500.0 2.87 3.02
Галагани - - - - 145.0 172.5 208.0 3.62 - - - - 3.62
Катеринівка 104.0 114.5 130.0 2.42 - - - - - - - - 2.42
Новобіличі 75.0 96.8 110.0 2.74 138.0 188.3 230.0 3.01 160.0 189.0 235.0 2.69 2.81
Святошин 85.0 141.8 200.0 3.42 140.0 202.5 300.0 3.09 180.0 303.8 420.0 3.30 3.27
Солом'янський 58.0 132.0 330.0 3.42 90.0 186.3 450.0 3.26 130.0 280.6 715.0 3.31 3.33
Відрадний 75.0 105.8 140.0 3.14 100.0 147.9 300.0 3.02 130.0 231.8 496.0 2.96 3.04
Кадетський Гай 116.4 159.1 215.0 3.40 170.0 225.4 320.0 3.22 207.0 264.4 370.0 3.07 3.23
Караваєві Дачі 78.0 116.4 185.0 3.43 125.0 212.1 335.0 3.14 195.0 304.4 450.0 3.18 3.25
Першотравневий 89.9 132.3 199.0 3.50 90.0 199.1 300.0 3.56 130.0 290.4 468.5 3.45 3.50
Солом'янка 58.0 148.9 315.0 3.44 100.0 191.5 390.0 3.29 130.0 312.4 660.0 3.61 3.45
Чоколівка 80.0 124.2 330.0 3.56 105.0 196.9 450.0 3.47 145.0 254.4 715.0 3.31 3.45
Шулявка (Солом.) 75.0 120.6 220.0 3.64 117.0 176.9 301.0 3.21 167.0 262.3 699.0 3.27 3.37
Шевченківський 70.0 175.8 650.0 4.46 107.0 336.1 2000.0 5.34 136.0 623.6 7000.0 6.17 5.32
Лук'янівка 75.0 118.4 150.0 3.90 130.0 208.5 500.0 3.92 180.0 316.7 900.0 4.07 3.97
Нивки 80.0 113.9 300.0 3.38 110.0 149.2 269.0 3.07 136.0 254.5 550.0 3.32 3.26
Сирець 70.0 101.5 195.0 3.44 119.0 157.6 295.0 3.22 160.0 217.8 350.0 3.10 3.25
Татарка 85.0 129.2 180.0 3.74 140.0 209.2 350.0 3.90 180.0 256.1 350.0 3.66 3.77
Шевченківський (КПІ) 110.0 148.0 290.0 3.61 138.0 208.0 780.0 3.85 190.0 293.4 780.0 3.82 3.76
Шевченківський (центр) 105.0 271.1 650.0 5.84 138.0 431.3 2000.0 6.45 240.0 776.9 7000.0 7.27 6.52
Шулявка (Шевч.) 79.0 97.3 115.0 3.07 107.0 160.6 195.0 3.21 - - - - 3.14


Агентство недвижимости «БЛАГОВЕСТ»
Агентство недвижимости «БЛАГОВЕСТ» © 1993–2008
По вопросам коммерческих предложений: blagos@blagovest.ua, пресс-служба: press@blagovest.ua, редактор сайта: webeditor@blagovest.ua
Информационно-справочная служба: (044) 537–07–07 или 360 для абонентов МТС, Киевстар и Голден Телеком.
Любое использование материалов разрешено только со ссылкой на сайт АН «Благовест».
При использовании в Интернете обязательна гиперссылка на сайт www.blagovest.ua.
Rambler's Top100