Цены на квартиры

Статистика цен на квартиры в Киеве

На этой странице вы найдете статистику цен на жилье, начиная с 2000 года. Стоимость недвижимости рассчитывается по районам (для каждого указывается минимальное, среднее и максимальное значение).

Статистика формируется по окончании каждого месяца на основании информации из базы данных АН «Благовест».

Прочерки в таблице означают, что для получения статистики было недостаточно данных.

При использовании статистических данных ссылка на АН «Благовест» обязательна. Для интернет-изданий — активная гиперссылка на сайт https://blagovist.ua

Район 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Киев 28.0 91.4 600.0 2.02 40.0 129.9 1 889.0 1.91 48.0 213.0 5 950.0 2.09 1.94
Голосеевский район 56.0 71.2 110.0 1.63 75.0 110.9 150.0 1.55 96.0 171.2 450.0 1.92 1.95
Голосеево 55.0 77.9 110.0 2.11 47.0 99.3 190.9 1.71 74.0 176.4 369.0 2.09 1.97
Голосеевский (центр) 72.0 133.1 224.0 2.98 62.0 185.5 370.0 2.91 108.0 247.8 599.0 2.42 2.69
Демеевка 60.0 112.1 200.0 2.23 55.0 111.0 285.0 1.76 85.0 214.9 500.0 2.00 1.97
Мышеловка 39.2 63.6 105.0 1.74 75.0 110.9 150.0 1.55 96.0 171.2 450.0 1.92 1.74
Саперная Слободка 38.0 81.4 180.0 1.79 55.0 107.8 219.6 1.47 82.0 140.7 270.0 1.64 1.59
Теремки-1 48.0 87.2 140.0 2.07 47.0 121.8 370.0 1.90 48.0 183.9 5 950.0 1.87 1.95
Теремки-2 - - - - - - - - 70.0 118.1 280.0 1.41 1.41
Университетский городок 59.0 81.5 115.0 1.84 92.0 141.9 195.0 2.05 91.0 232.3 490.0 2.00 2.03
Феофания 38.0 82.1 224.0 1.92 77.0 117.9 160.0 1.92 99.0 143.3 199.0 1.68 1.84
Чапаевка 56.0 71.2 110.0 1.63 - - - - - - - - 1.63
Дарницкий район 35.0 89.6 220.0 1.92 56.0 79.5 119.0 1.19 65.0 88.7 128.0 0.94 1.47
Бортничи - - - - - - - - 65.0 88.7 128.0 0.94 0.94
Новая Дарница - - - - 56.0 79.5 119.0 1.19 55.5 89.9 145.0 1.05 1.12
Осокорки 35.0 89.6 220.0 1.92 56.0 120.0 290.0 1.71 55.5 169.7 450.0 1.74 1.82
Позняки 47.5 81.3 135.0 1.69 58.0 107.8 200.0 1.49 55.5 135.9 450.0 1.46 1.43
Харьковский массив 44.5 79.7 145.0 1.86 56.0 91.6 140.0 1.34 68.0 98.1 200.0 1.21 1.47
Деснянский район 28.0 66.4 600.0 1.48 46.0 79.6 160.0 1.18 53.0 91.4 210.0 1.08 1.14
Лесной - - - - - - - - 53.0 100.0 150.0 1.19 1.07
Троещина 28.0 66.4 600.0 1.48 46.0 79.6 160.0 1.18 53.0 91.4 210.0 1.08 1.18
Днепровский район 43.5 62.7 100.0 1.73 54.0 74.6 185.0 1.58 55.0 141.4 300.0 1.62 1.72
Березняки 59.0 82.0 100.0 1.84 52.0 146.2 330.0 1.83 59.0 98.9 212.0 1.33 1.66
Воскресенка 37.0 78.1 110.0 1.60 45.0 102.3 187.7 1.59 62.0 126.9 250.0 1.50 1.56
Комсомольский массив 45.0 94.6 150.0 1.96 60.7 117.8 240.0 1.62 55.0 130.4 255.0 1.46 1.60
Левобережный массив 63.0 94.7 125.0 1.98 50.0 115.8 150.0 1.77 80.0 227.7 450.0 2.28 1.96
Никольская Слободка 51.0 97.1 156.0 2.04 55.5 140.9 370.0 1.94 52.0 156.3 450.0 1.72 1.90
Русановка 43.5 62.7 100.0 1.73 54.0 74.6 185.0 1.58 - - - - 1.66
Соцгородок 32.0 83.6 156.0 1.99 45.0 115.5 370.0 1.66 55.0 141.4 300.0 1.62 1.68
Старая Дарница - - - - - - - - 52.0 94.9 128.0 1.31 1.31
Оболонский район 33.0 61.3 83.0 1.26 54.2 125.2 320.0 1.83 56.0 198.4 600.0 1.94 1.61
Куреневка (Оболонский) 33.0 61.3 83.0 1.26 70.0 89.7 113.0 1.28 - - - - 1.27
Минский массив 31.0 61.6 84.5 1.57 67.0 96.8 175.0 1.33 56.0 122.4 175.0 1.39 1.43
Оболонь 31.0 87.9 235.0 1.93 54.2 125.2 320.0 1.83 56.0 198.4 600.0 1.94 2.03
Приорка (Оболонский р-н.) - - - - 65.0 84.1 130.0 1.22 61.0 88.6 110.0 1.15 1.19
Печерский район 55.0 149.0 600.0 2.94 69.0 241.4 600.0 3.19 80.0 404.0 5 950.0 3.34 3.32
Верхняя Теличка 57.0 134.3 290.0 2.74 82.0 200.5 550.0 2.67 197.0 396.1 900.0 3.02 2.78
Зверинец - - - - - - - - 321.0 2 543.3 5 950.0 8.93 8.93
Липки - - - - 79.9 177.7 320.0 3.12 155.0 389.7 1 500.0 3.65 3.86
Печерск 65.0 122.1 261.0 2.74 69.0 175.9 420.0 2.64 82.0 287.6 650.0 2.52 2.86
Печерский (центр) 55.0 149.0 600.0 2.94 69.0 241.4 600.0 3.19 80.0 404.0 5 950.0 3.34 3.20
Черная гора 57.0 116.0 182.7 2.48 70.0 175.1 285.0 2.35 80.0 282.8 800.0 2.42 2.66
Подольский район 57.5 97.0 163.0 2.06 72.0 147.8 259.0 2.21 60.0 151.1 255.0 1.72 1.85
Ветряные Горы 35.5 77.3 215.8 1.61 40.0 119.6 1 889.0 1.68 76.0 156.0 255.0 1.56 1.79
Виноградарь 35.5 71.8 117.0 1.74 58.0 89.2 160.0 1.32 60.0 97.6 180.0 1.19 1.42
Куреневка - - - - - - - - 77.0 116.0 160.0 1.33 1.33
Мостицкий 53.0 73.0 115.0 1.67 77.1 102.1 160.0 1.50 65.0 142.0 250.0 1.54 1.56
Нивки (Подольський) 50.0 65.0 107.0 1.47 47.0 96.7 200.0 1.37 60.0 137.8 599.0 1.45 1.43
Подол 66.0 125.5 215.8 2.71 68.0 188.3 390.0 2.81 95.0 266.3 599.0 2.34 2.65
Рыбальский Остров 57.5 97.0 163.0 2.06 72.0 147.8 259.0 2.21 60.0 151.1 255.0 1.72 2.00
Святошинский район 60.0 67.0 85.0 1.59 40.0 84.1 150.0 1.32 55.0 100.4 150.0 1.20 1.50
Академгородок 33.0 70.2 140.0 1.65 61.0 92.0 140.0 1.33 55.0 100.4 150.0 1.20 1.37
Беличи - - - - - - - - 78.0 120.0 245.0 1.27 1.27
Берковец 60.0 67.0 85.0 1.59 - - - - - - - - 1.59
Борщаговка - - - - 40.0 84.1 150.0 1.32 55.0 119.0 230.0 1.25 1.28
Галаганы 41.0 82.9 120.0 2.06 60.0 102.2 150.0 1.72 72.0 143.7 270.0 1.70 1.73
Новобеличи 39.9 60.3 95.0 1.53 63.0 84.8 131.4 1.48 - - - - 1.47
Святошино 28.0 70.5 140.0 1.70 40.0 101.6 230.0 1.51 55.0 139.9 270.0 1.51 1.56
Соломенский район 48.0 60.8 98.8 1.60 75.0 106.7 133.0 1.69 85.0 115.1 155.0 1.44 1.68
Александровская Слободка 69.0 90.9 112.0 1.81 65.0 97.9 195.0 1.70 71.0 168.9 310.0 1.56 1.73
Железнодорожный - - - - - - - - - - - - 1.19
Жуляны 49.0 105.6 159.0 2.34 - - - - - - - - 2.34
Кадетский Гай 48.0 60.8 98.8 1.60 75.0 106.7 133.0 1.69 85.0 115.1 155.0 1.44 1.56
Караваевы Дачи 55.0 71.4 108.9 2.01 78.8 110.1 155.0 1.41 115.0 146.2 209.0 1.45 1.62
Отрадный 28.0 82.2 140.0 1.84 42.0 97.8 210.0 1.61 48.0 100.1 251.8 1.33 1.59
Первомайский - - - - - - - - 90.0 176.1 560.0 1.68 1.68
Соломенка 55.0 121.1 170.0 2.41 45.0 139.6 219.0 1.90 86.0 218.8 410.0 2.36 1.87
Чоколовка 56.5 80.5 120.0 1.76 42.0 91.5 219.0 1.47 48.0 148.6 560.0 1.61 1.61
Шулявка (Солом.) 45.0 91.8 150.0 1.80 53.0 112.9 200.0 1.74 55.0 183.7 400.0 1.81 1.64
Шевченковский район 56.0 88.8 140.0 2.39 48.0 162.5 465.2 2.37 80.0 309.6 1 200.0 2.79 2.27
Лукьяновка 34.0 102.7 285.0 2.23 48.0 133.2 466.6 2.06 82.0 202.7 417.0 2.07 2.02
Нивки 56.0 88.8 140.0 2.39 48.0 162.5 465.2 2.37 65.0 197.0 380.0 2.06 2.27
Сырец 40.0 90.9 130.0 2.01 48.0 130.1 210.0 1.84 70.0 155.5 300.0 1.76 1.87
Татарка 58.0 81.8 125.0 1.92 64.0 131.2 329.0 1.79 65.0 250.6 1 200.0 2.17 1.96
Шевченковский (КПИ) 60.0 115.3 250.0 2.39 53.0 154.7 250.0 2.26 70.0 173.2 350.0 1.97 2.20
Шевченковский (центр) 34.0 115.5 285.0 2.51 57.6 186.7 466.6 2.69 80.0 309.6 1 200.0 2.79 2.78
Шулявка (Шевч.) 55.0 121.6 250.0 2.45 78.0 169.9 267.0 2.56 97.0 253.7 396.0 2.54 2.51

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: