Статистика цен на квартиры Зверинец с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 - - - - - - - - 373.2 2 272.0 5 950.0 8.27 8.27
Апрель, 2023 - - - - - - - - 373.2 2 048.8 5 950.0 7.74 7.74
Май, 2023 - - - - - - - - 373.2 2 035.5 5 950.0 7.71 7.71
Июнь, 2023 - - - - - - - - 374.0 2 393.2 5 950.0 8.74 8.74
Июль, 2023 59.0 155.5 600.0 3.04 - - - - 374.0 2 393.2 5 950.0 8.74 5.89
Август, 2023 55.0 153.1 600.0 2.99 - - - - 360.4 2 032.6 5 950.0 7.69 5.34
Сентябрь, 2023 55.0 149.9 600.0 2.94 - - - - 360.4 2 151.4 5 950.0 8.03 5.48
Октябрь, 2023 55.0 150.7 600.0 2.93 - - - - 321.8 2 327.6 5 950.0 8.54 5.74
Ноябрь, 2023 - - - - - - - - 374.0 2 393.2 5 950.0 8.74 8.74
Декабрь, 2023 - - - - - - - - 321.0 2 387.0 5 950.0 8.70 8.70
Январь, 2024 - - - - - - - - 321.0 2 445.1 5 950.0 8.74 8.74
Февраль, 2024 - - - - - - - - 321.0 2 543.3 5 950.0 8.93 8.93
Март, 2024 - - - - - - - - 321.0 2 543.3 5 950.0 8.93 8.93

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: