Статистика цен на квартиры Соломенский район с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 35.3 81.0 160.0 2.03 32.0 75.9 145.0 1.35 52.0 139.4 400.0 1.59 1.65
Апрель, 2023 35.3 83.1 160.0 2.02 39.0 88.6 172.0 1.48 50.0 127.1 400.0 1.53 1.64
Май, 2023 35.3 84.3 159.0 2.04 48.0 94.8 172.0 1.54 50.0 112.5 400.0 1.42 1.67
Июнь, 2023 40.0 90.3 159.0 2.10 44.0 95.6 172.0 1.55 50.0 107.6 160.0 1.41 1.67
Июль, 2023 40.0 89.6 159.0 2.15 44.0 90.8 172.0 1.49 50.0 106.9 160.0 1.40 1.68
Август, 2023 49.0 94.7 159.0 2.19 44.0 85.3 172.0 1.44 49.0 106.8 160.0 1.40 1.69
Сентябрь, 2023 49.0 101.6 159.0 2.21 48.0 102.8 205.0 1.66 49.0 107.2 250.0 1.42 1.69
Октябрь, 2023 49.0 107.2 159.0 2.30 99.0 118.6 139.7 2.12 49.0 116.1 250.0 1.52 1.72
Ноябрь, 2023 49.0 108.4 159.0 2.32 99.0 118.6 139.7 2.12 48.5 110.4 251.8 1.45 1.74
Декабрь, 2023 49.0 108.9 159.0 2.36 48.0 88.6 137.5 1.58 48.0 95.7 257.0 1.28 1.70
Январь, 2024 49.0 107.3 159.0 2.35 47.0 92.1 140.0 1.62 48.0 120.4 560.0 1.48 1.69
Февраль, 2024 49.0 102.4 159.0 2.30 42.0 94.8 229.0 1.64 90.0 188.8 560.0 1.76 1.68
Март, 2024 49.0 105.6 159.0 2.34 42.0 97.8 210.0 1.61 90.0 176.1 560.0 1.68 1.68

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: