Статистика цен на квартиры Лесной с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 - - - - - - - - 55.0 80.7 130.0 1.04 0.95
Апрель, 2023 - - - - - - - - 55.0 91.4 135.0 1.06 0.95
Май, 2023 - - - - - - - - 55.0 92.9 135.0 1.06 0.94
Август, 2023 - - - - - - - - 55.0 94.7 150.0 1.14 1.00
Сентябрь, 2023 - - - - - - - - 53.0 93.2 150.0 1.14 1.00
Октябрь, 2023 - - - - - - - - 53.0 92.6 150.0 1.13 1.00
Ноябрь, 2023 - - - - - - - - 53.0 83.5 150.0 1.11 1.01
Декабрь, 2023 - - - - - - - - 53.0 89.3 150.0 1.11 1.01
Январь, 2024 - - - - - - - - 53.0 91.1 150.0 1.13 1.02
Февраль, 2024 - - - - - - - - 53.0 91.0 150.0 1.14 1.03
Март, 2024 - - - - - - - - 53.0 100.0 150.0 1.19 1.07
Июнь, 2023 - - - - - - - - - - - - 0.84
Июль, 2023 - - - - - - - - - - - - 0.86

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: