Статистика цен на квартиры Воскресенка с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 32.0 75.8 130.0 1.60 34.0 73.9 360.0 1.33 62.0 109.5 165.0 1.36 1.43
Апрель, 2023 32.0 76.0 130.0 1.58 34.0 64.4 170.0 1.27 62.0 109.5 165.0 1.36 1.41
Май, 2023 32.0 79.6 169.0 1.84 42.0 71.6 170.0 1.35 - - - - 1.60
Июнь, 2023 36.0 89.3 130.0 1.77 42.0 85.4 170.0 1.53 - - - - 1.65
Июль, 2023 36.0 92.1 130.0 1.85 42.0 88.4 170.0 1.54 - - - - 1.70
Август, 2023 36.0 92.5 130.0 1.90 42.0 84.8 170.0 1.52 - - - - 1.71
Сентябрь, 2023 36.0 92.4 130.0 1.85 37.5 86.4 170.0 1.52 62.0 106.0 165.0 1.35 1.57
Октябрь, 2023 36.0 89.5 130.0 1.76 38.5 92.8 170.0 1.59 62.0 103.3 165.0 1.32 1.56
Ноябрь, 2023 36.0 89.4 130.0 1.76 55.0 87.0 170.0 1.54 62.0 103.5 165.0 1.33 1.54
Декабрь, 2023 36.0 85.4 130.0 1.73 55.0 85.2 170.0 1.54 48.0 102.1 165.0 1.33 1.53
Январь, 2024 36.0 79.2 130.0 1.64 39.0 89.0 210.0 1.54 48.0 104.4 175.0 1.34 1.50
Февраль, 2024 36.0 76.6 110.0 1.56 55.0 98.2 187.9 1.59 48.0 113.0 250.0 1.41 1.52
Март, 2024 37.0 78.1 110.0 1.60 45.0 102.3 187.7 1.59 62.0 126.9 250.0 1.50 1.56

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: