Статистика цен на квартиры Караваевы Дачи с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 55.0 62.0 69.0 1.97 68.0 93.7 120.0 1.60 - - - - 1.79
Апрель, 2023 47.0 62.2 86.0 1.92 67.0 91.8 120.0 1.58 - - - - 1.75
Май, 2023 47.0 63.2 84.0 1.94 66.0 90.3 120.0 1.56 - - - - 1.75
Июнь, 2023 47.0 64.5 84.0 1.97 66.0 87.1 120.0 1.56 - - - - 1.76
Июль, 2023 55.0 64.7 84.0 2.04 66.0 87.3 120.0 1.55 - - - - 1.80
Август, 2023 55.0 64.7 84.0 2.04 59.5 90.9 120.0 1.47 - - - - 1.76
Сентябрь, 2023 55.0 67.4 88.0 2.03 70.0 91.3 155.0 1.40 - - - - 1.72
Октябрь, 2023 55.0 69.1 88.0 2.03 70.0 95.3 155.0 1.40 - - - - 1.72
Ноябрь, 2023 43.0 68.5 88.0 2.01 70.0 96.8 155.0 1.39 - - - - 1.70
Декабрь, 2023 43.0 72.0 108.9 2.02 70.0 95.3 155.0 1.35 - - - - 1.69
Январь, 2024 47.0 73.0 108.9 2.00 70.0 100.3 155.0 1.37 - - - - 1.68
Февраль, 2024 55.0 72.5 108.9 2.01 70.0 108.9 155.0 1.40 115.0 145.7 191.0 1.47 1.63
Март, 2024 55.0 71.4 108.9 2.01 78.8 110.1 155.0 1.41 115.0 146.2 209.0 1.45 1.62

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: