Статистика цен на квартиры Соломенка с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 43.0 100.0 147.0 2.09 45.0 144.0 235.0 1.83 65.0 197.9 355.0 2.09 1.84
Апрель, 2023 43.0 100.1 175.0 2.07 56.0 146.7 235.0 1.88 65.0 204.9 320.0 2.13 1.84
Май, 2023 55.0 101.7 175.0 2.13 56.8 154.7 235.0 1.94 65.0 189.5 320.0 2.06 1.92
Июнь, 2023 55.0 102.7 175.0 2.16 67.0 148.8 235.0 1.90 65.0 189.7 350.0 2.06 1.92
Июль, 2023 55.0 95.2 170.0 2.07 67.0 164.4 235.0 1.99 65.0 190.7 350.0 2.05 1.93
Август, 2023 55.0 95.0 150.0 2.07 67.0 158.6 235.0 1.98 65.0 219.0 350.0 2.29 1.99
Сентябрь, 2023 55.0 92.8 165.0 2.02 55.0 154.4 245.0 2.04 86.0 219.0 350.0 2.33 2.01
Октябрь, 2023 55.0 99.7 165.0 2.15 55.0 152.8 245.0 1.99 86.0 218.1 350.0 2.33 1.86
Ноябрь, 2023 48.0 104.2 165.0 2.24 67.5 150.3 215.0 1.99 85.0 215.3 369.0 2.30 1.86
Декабрь, 2023 45.0 106.3 165.0 2.19 42.0 126.4 210.0 1.80 85.0 218.2 440.0 2.28 1.82
Январь, 2024 45.0 111.4 165.0 2.24 42.0 123.5 210.0 1.80 83.0 217.3 365.0 2.29 1.84
Февраль, 2024 60.0 135.9 270.0 2.58 42.0 135.0 229.0 1.86 86.0 222.8 410.0 2.34 1.90
Март, 2024 55.0 121.1 170.0 2.41 45.0 139.6 219.0 1.90 86.0 218.8 410.0 2.36 1.87

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: