Статистика цен на квартиры Теремки-1 с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 26.5 78.8 315.0 1.89 38.0 118.3 429.0 1.78 62.0 153.8 599.0 1.64 1.77
Апрель, 2023 25.0 80.1 315.0 1.91 45.5 119.9 429.0 1.83 65.0 147.0 599.0 1.60 1.78
Май, 2023 25.0 80.5 305.0 1.91 51.0 118.8 429.0 1.82 62.0 145.0 599.0 1.58 1.77
Июнь, 2023 39.2 82.7 249.0 1.95 56.5 114.8 429.0 1.77 65.0 148.8 599.0 1.62 1.78
Июль, 2023 39.2 83.6 249.0 1.96 58.0 113.6 205.0 1.76 65.0 162.2 599.0 1.76 1.83
Август, 2023 39.2 83.6 249.0 1.98 58.0 115.7 195.0 1.78 60.0 163.0 599.0 1.76 1.84
Сентябрь, 2023 39.2 84.5 224.0 2.00 58.0 119.1 240.0 1.77 60.0 164.0 599.0 1.74 1.84
Октябрь, 2023 50.0 84.1 140.0 2.02 58.0 121.5 240.0 1.80 60.0 163.7 599.0 1.74 1.85
Ноябрь, 2023 55.0 85.7 135.0 2.06 58.0 120.6 240.0 1.79 60.0 165.1 599.0 1.75 1.86
Декабрь, 2023 55.0 86.3 135.0 2.09 47.0 122.7 429.0 1.88 60.0 166.0 599.0 1.74 1.90
Январь, 2024 55.0 86.7 135.0 2.10 47.0 124.7 399.0 1.90 48.0 183.1 5 950.0 1.84 1.94
Февраль, 2024 49.0 86.8 135.0 2.07 47.0 124.5 399.0 1.92 48.0 184.3 5 950.0 1.86 1.95
Март, 2024 48.0 87.2 140.0 2.07 47.0 121.8 370.0 1.90 48.0 183.9 5 950.0 1.87 1.95

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: