Статистика цен на квартиры Теремки-2 с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 - - - - 69.5 105.8 140.0 1.95 - - - - 1.95
Апрель, 2023 - - - - 69.5 105.8 140.0 1.95 75.0 133.3 280.0 1.43 1.69
Май, 2023 - - - - - - - - 75.0 131.6 280.0 1.43 1.43
Июнь, 2023 - - - - 59.5 101.5 140.0 1.60 75.0 123.6 280.0 1.40 1.50
Июль, 2023 - - - - - - - - 75.0 124.8 280.0 1.40 1.40
Август, 2023 - - - - - - - - 75.0 121.2 280.0 1.39 1.39
Сентябрь, 2023 - - - - - - - - 75.0 123.5 280.0 1.39 1.39
Октябрь, 2023 - - - - - - - - 75.0 120.7 280.0 1.40 1.40
Ноябрь, 2023 - - - - - - - - 75.0 112.6 280.0 1.37 1.37
Декабрь, 2023 - - - - - - - - 75.0 113.2 280.0 1.38 1.38
Январь, 2024 - - - - - - - - 75.0 116.7 280.0 1.39 1.39
Февраль, 2024 - - - - - - - - 70.0 115.0 280.0 1.38 1.38
Март, 2024 - - - - - - - - 70.0 118.1 280.0 1.41 1.41

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: