Статистика цен на квартиры Голосеевский (центр) с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 48.5 141.2 255.0 2.91 80.0 205.9 429.0 3.01 84.0 261.8 599.0 2.55 2.58
Апрель, 2023 48.5 139.2 255.0 2.82 80.0 203.7 429.0 3.02 65.0 262.1 599.0 2.50 2.54
Май, 2023 75.0 135.6 255.0 2.79 75.0 197.1 429.0 2.95 87.0 279.4 599.0 2.58 2.56
Июнь, 2023 70.0 140.8 249.0 2.82 55.0 182.1 495.0 2.74 118.0 277.4 599.0 2.58 2.52
Июль, 2023 75.0 153.6 249.0 3.10 70.0 194.1 495.0 2.93 118.0 278.3 599.0 2.63 2.63
Август, 2023 75.0 144.5 249.0 2.94 70.0 194.5 495.0 2.96 88.0 273.6 599.0 2.59 2.64
Сентябрь, 2023 73.0 146.7 224.0 2.99 70.0 186.1 495.0 2.92 75.0 280.1 599.0 2.63 2.65
Октябрь, 2023 75.0 146.8 224.0 3.04 70.0 186.6 429.0 2.94 75.0 281.1 599.0 2.65 2.68
Ноябрь, 2023 75.0 143.8 224.0 3.03 70.0 185.9 429.0 2.95 75.0 278.4 599.0 2.60 2.69
Декабрь, 2023 75.0 142.8 224.0 3.01 70.0 184.1 429.0 2.91 113.0 270.2 599.0 2.51 2.68
Январь, 2024 72.0 136.4 224.0 2.97 70.0 186.0 399.0 2.93 128.0 268.3 599.0 2.51 2.54
Февраль, 2024 72.0 133.6 224.0 3.01 75.0 191.3 399.0 3.00 128.0 262.7 599.0 2.48 2.55
Март, 2024 72.0 133.1 224.0 2.98 62.0 185.5 370.0 2.91 108.0 247.8 599.0 2.42 2.69

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: