Статистика цен на квартиры Липки с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 - - - - 100.0 187.6 280.0 3.23 80.0 404.3 5 950.0 3.27 3.97
Апрель, 2023 - - - - 100.0 183.8 280.0 3.15 80.0 419.7 5 950.0 3.36 3.99
Май, 2023 - - - - 78.0 178.8 280.0 3.12 80.0 421.3 5 950.0 3.35 3.96
Июнь, 2023 - - - - 78.0 167.5 280.0 2.97 80.0 424.2 5 950.0 3.37 3.82
Июль, 2023 - - - - 65.0 163.3 280.0 3.00 80.0 428.8 5 950.0 3.35 3.83
Август, 2023 - - - - 65.0 163.7 280.0 3.01 80.0 425.8 5 950.0 3.38 3.86
Сентябрь, 2023 - - - - 100.0 168.0 280.0 3.11 175.0 417.2 1 500.0 3.60 3.87
Октябрь, 2023 - - - - 100.0 169.9 280.0 3.04 175.0 413.5 1 500.0 3.73 3.97
Ноябрь, 2023 - - - - 100.0 175.4 320.0 3.11 195.0 415.7 1 500.0 3.81 4.16
Декабрь, 2023 - - - - 100.0 193.9 320.0 3.35 195.0 426.7 1 500.0 3.77 4.23
Январь, 2024 - - - - 100.0 188.9 320.0 3.26 155.0 417.2 1 500.0 3.73 4.09
Февраль, 2024 - - - - 120.0 188.5 320.0 3.24 155.0 401.4 1 500.0 3.70 3.94
Март, 2024 - - - - 79.9 177.7 320.0 3.12 155.0 389.7 1 500.0 3.65 3.86

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: