Статистика цен на квартиры Куреневка с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Апрель, 2023 - - - - - - - - 70.0 100.5 135.0 1.19 1.19
Июнь, 2023 - - - - 72.0 84.2 120.0 1.48 - - - - 1.48
Август, 2023 - - - - 60.0 78.2 120.0 1.39 77.0 104.5 135.0 1.33 1.36
Сентябрь, 2023 - - - - 55.0 75.4 120.0 1.37 - - - - 1.37
Октябрь, 2023 - - - - 55.0 73.4 120.0 1.35 - - - - 1.35
Ноябрь, 2023 - - - - 55.0 72.1 120.0 1.33 - - - - 1.33
Март, 2024 - - - - - - - - 77.0 116.0 160.0 1.33 1.33

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: