Статистика цен на квартиры Беличи с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 44.0 71.7 95.0 1.57 - - - - 80.0 130.1 315.0 1.36 1.46
Апрель, 2023 - - - - - - - - 80.0 123.5 280.0 1.35 1.35
Май, 2023 - - - - - - - - 62.0 123.2 250.0 1.29 1.29
Июнь, 2023 - - - - - - - - 59.0 118.8 250.0 1.32 1.32
Июль, 2023 - - - - - - - - 58.0 110.0 206.0 1.23 1.23
Август, 2023 - - - - - - - - 78.0 111.3 195.0 1.20 1.20
Сентябрь, 2023 - - - - - - - - 70.0 118.0 250.0 1.29 1.29
Октябрь, 2023 - - - - - - - - 57.0 115.4 250.0 1.28 1.28
Ноябрь, 2023 - - - - - - - - 57.0 115.3 270.0 1.28 1.28
Декабрь, 2023 - - - - 62.0 85.9 120.0 1.27 63.0 112.0 270.0 1.23 1.25
Январь, 2024 - - - - - - - - 78.0 112.7 195.0 1.22 1.22
Февраль, 2024 - - - - - - - - 78.0 109.5 195.0 1.22 1.22
Март, 2024 - - - - - - - - 78.0 120.0 245.0 1.27 1.27

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: