Статистика цен на квартиры Шевченковский (центр) с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 60.0 117.6 231.0 2.51 89.0 174.2 407.0 2.60 51.0 301.6 1 250.0 2.63 2.80
Апрель, 2023 55.0 119.3 300.0 2.59 50.0 177.8 407.0 2.63 51.0 308.4 1 250.0 2.66 2.76
Май, 2023 55.0 119.1 300.0 2.56 93.0 179.6 407.0 2.67 65.0 322.4 1 250.0 2.74 2.72
Июнь, 2023 60.0 120.1 225.0 2.49 75.0 180.9 464.9 2.67 85.0 328.8 1 250.0 2.82 2.72
Июль, 2023 29.5 115.5 250.0 2.40 75.0 188.2 472.7 2.74 85.0 326.3 1 250.0 2.80 2.73
Август, 2023 34.0 117.7 225.0 2.47 57.6 187.8 465.6 2.74 85.0 322.3 1 250.0 2.76 2.80
Сентябрь, 2023 34.0 118.2 225.0 2.50 57.6 188.3 462.7 2.71 85.0 322.0 1 250.0 2.76 2.73
Октябрь, 2023 34.0 118.8 225.0 2.52 57.6 188.0 459.3 2.71 85.0 320.0 1 250.0 2.77 2.76
Ноябрь, 2023 34.0 112.8 285.0 2.41 52.0 189.9 465.4 2.72 85.0 310.3 1 000.0 2.73 2.72
Декабрь, 2023 34.0 110.4 285.0 2.38 45.0 193.3 474.9 2.76 85.0 313.2 1 200.0 2.84 2.76
Январь, 2024 34.0 109.3 285.0 2.37 57.6 190.5 472.2 2.73 85.0 317.7 1 200.0 2.83 2.76
Февраль, 2024 34.0 110.4 285.0 2.40 57.6 190.1 465.2 2.72 85.0 319.3 1 200.0 2.80 2.78
Март, 2024 34.0 115.5 285.0 2.51 57.6 186.7 466.6 2.69 80.0 309.6 1 200.0 2.79 2.78

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: